Tenders' Clients
3 198
Items found.
Showing:
1 5411 560
CRMEB
RDA / CRMEB - Commune MOUL EL BERGUI
| Active Tenders | 3 |
| Active Tenders estimate | 99k |
| All Tenders | 12 |
| All Tenders estimate | 4.2M |
| Estimate average | 349k |
ENAA
MHUAE / ENAA - ECOLE NATIONALE D'ARCHITECTURE D'AGADIR
| Active Tenders | 1 |
| Active Tenders estimate | 8.0M |
| All Tenders | 1 |
| All Tenders estimate | 8.0M |
| Estimate average | 8.0M |
CUB
RMT / CUB - Commune urbaine de BOUFKRANE
| Active Tenders | 1 |
| Active Tenders estimate | 2.0M |
| All Tenders | 17 |
| All Tenders estimate | 14M |
| Estimate average | 824k |
IRAT
M6 / IRAT - INSTITUT ROYAL DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE
| Active Tenders | 1 |
| Active Tenders estimate | 9.2M |
| All Tenders | 4 |
| All Tenders estimate | 20M |
| Estimate average | 5.1M |
ESL(
HCP / ESIE - ECOLE DES SCIENCES DE L'INFORMATION (ESI)
| Active Tenders | 1 |
| Active Tenders estimate | 638k |
| All Tenders | 3 |
| All Tenders estimate | 1.6M |
| Estimate average | 541k |
CRL
RMTA / CRL - Commune LOUDAYA
| Active Tenders | 1 |
| Active Tenders estimate | 54k |
| All Tenders | 10 |
| All Tenders estimate | 16M |
| Estimate average | 1.6M |
CRT
RSMD / CRT - Commune rurale de TAGOUNITE
| Active Tenders | 1 |
| Active Tenders estimate | 470k |
| All Tenders | 6 |
| All Tenders estimate | 4.1M |
| Estimate average | 677k |
SDLHAA
M6 / SDLHAA - SOCIETE DE DEVELOPPEMENT LOCAL HADIRATE AL ANWAR
| Active Tenders | 1 |
| Active Tenders estimate | 18M |
| All Tenders | 2 |
| All Tenders estimate | 48M |
| Estimate average | 24M |
CRT
RGON / CRT - Commune territorial TIZAGHTE
| Active Tenders | 1 |
| Active Tenders estimate | 474k |
| All Tenders | 3 |
| All Tenders estimate | 829k |
| Estimate average | 276k |
DITMB
M4 / DITMB - DIRECTEUR DE L'INSTITUT TECHNIQUE MECANIQUE AGRICOLE DE BOUKNADEL
| Active Tenders | 1 |
| Active Tenders estimate | 1.7M |
| All Tenders | 7 |
| All Tenders estimate | 4.1M |
| Estimate average | 579k |
DRMCFM
MC / DRMCFM - DIRECTION REGIONALE DU MINISTERE DE LA CULTURE DE FES MEKNES
| Active Tenders | 1 |
| Active Tenders estimate | 5.3M |
| All Tenders | 16 |
| All Tenders estimate | 46M |
| Estimate average | 2.8M |
FMPL
MENESFC / FMPL - FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE DE LAAYOUNE
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 12 |
| All Tenders estimate | 32M |
| Estimate average | 2.7M |
CRAB
RRSK / CRAB - Commune rurale de AIT BELKACEM
| Active Tenders | 1 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 4 |
| All Tenders estimate | 2.0M |
| Estimate average | 498k |
CFPLKEK
MEFPE / OFPPT / CFPLKEK - OFPPT - COMPLEXE DE FORMATION PROFESSIONNELLE LARACHE - KSER EL KEBIR
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 5 |
| All Tenders estimate | 1.3M |
| Estimate average | 268k |
DISDEMC
METDTDAA / DISDEMC - DIRECTEUR DE L'INSTITUT SUPERIEUR D'ETUDES MARITIMES CASABLANCA
| Active Tenders | 1 |
| Active Tenders estimate | 4.7M |
| All Tenders | 6 |
| All Tenders estimate | 15M |
| Estimate average | 2.6M |
CRE
RDA / CRE - Commune ESBIAAT
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 7 |
| All Tenders estimate | 13M |
| Estimate average | 1.9M |
CRAHA
RMT / CRAHA - Commune rurale de AIT HARZ ALLAH
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 4 |
| All Tenders estimate | 1.8M |
| Estimate average | 440k |
K
MEFPE / OFPPT / CFPSSK - OFPPT / COMPLEXE DE FORMATION PROFESSIONNELLE SEBOU SAKNIA - KENITRA
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 2 |
| All Tenders estimate | 1.0M |
| Estimate average | 505k |
DPJSMEM
MJS / DPJSMEM - DERECTEUR REGIONAL DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS MARRAKECH -SAFI
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 39 |
| All Tenders estimate | 162M |
| Estimate average | 4.2M |
CPPAHPS
M4 / CPPAHPS - CHEF DU PROJET PROVISOIR D'AMENAGEMENT HYDROAGRICOLE DE LA PLAINE DE SAISS
| Active Tenders | 1 |
| Active Tenders estimate | 22M |
| All Tenders | 7 |
| All Tenders estimate | 103M |
| Estimate average | 15M |