Tenders' Clients
3,190
Items found.
Showing:
1,1211,140
CRMEFRMS
MENESFC / CRMEFRMS - CENTRE REGIONAL DES METIERS DE L'EDUCATION ET DE FORMATION MARRAKECH SAFI
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 16 |
| All Tenders estimate | 13M |
| Estimate average | 783k |
CHPO
MS / CHPO - CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE OUARZAZATE
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 16 |
| All Tenders estimate | 20M |
| Estimate average | 1.2M |
CRI
RSMD / CRI - Commune de IDMINE
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 16 |
| All Tenders estimate | 4.2M |
| Estimate average | 263k |
MMSP
MMSP / MMSP - DOMAINE DE LA REFORME DE L'ADMINISTRATION ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 15 |
| All Tenders estimate | 13M |
| Estimate average | 869k |
CNDL
CR / CNDH - Le Conseil National des Droits de l'Homme
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 15 |
| All Tenders estimate | 14M |
| Estimate average | 950k |
CRA
RTA / CRA - Commune rurale de AFOURAR
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 15 |
| All Tenders estimate | 11M |
| Estimate average | 728k |
CRG
RMTA / CRG - Commune GHMATE
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 15 |
| All Tenders estimate | 22M |
| Estimate average | 1.4M |
CRJB
RDA / CRJB - Commune JNANE BOUIH
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 15 |
| All Tenders estimate | 31M |
| Estimate average | 2.1M |
DRIWMPEKSO
MEF / DRIWMPEKSO - DIRECTEUR REGIONAL DES IMPOTS A LA WILAYA MARRAKECH ET PROVINCE EL KALAA SRAGHNA OUARZAZATE
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 15 |
| All Tenders estimate | 21M |
| Estimate average | 1.4M |
CRIRFM
M6 / CRIRFM - CENTRE REGIONAL D'INVESTISSEMENT DE LA REGION DE FES - MEKNES
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 15 |
| All Tenders estimate | 4.6M |
| Estimate average | 308k |
CUEH
RMT / CUEH - Commune urbaine de EL HAJEB
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 15 |
| All Tenders estimate | 38M |
| Estimate average | 2.5M |
CROZ
RCO / CROZ - Commune Rurale de OULAD ZIANE
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 15 |
| All Tenders estimate | 5.3M |
| Estimate average | 354k |
CUB
RMT / CUB - Commune urbaine de BOUDNIB
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 15 |
| All Tenders estimate | 24M |
| Estimate average | 1.6M |
CNCPDCP
CG / CNDP - COMMISSION NATIONALE DE CONTROLE DE LA PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 15 |
| All Tenders estimate | 19M |
| Estimate average | 1.3M |
DSR
HCP / DSR - DIRECTEUR DES STATISTIQUES RABAT
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 15 |
| All Tenders estimate | 46M |
| Estimate average | 3.0M |
ENSAM
MENESFC / ENSAM - ECOLE NATIONALE DES SCIENCES APPLIQUEES MARRAKECH
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 15 |
| All Tenders estimate | 8.4M |
| Estimate average | 559k |
DPSDEAEMCJMAH
MJS / DPSDEAEMCJMAH - DELEGUE PROVINCIAL DU SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU 1ER MINISTRE CHARGE DE LA JEUNESSE MARRAKECH-AL HAOUZ
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 14 |
| All Tenders estimate | 6.1M |
| Estimate average | 439k |
FSJESS
MENESFC / FSJESS - FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES, ECONOMIQUES ET SOCIALES DE SALE
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 14 |
| All Tenders estimate | 8.2M |
| Estimate average | 588k |
IMANOR
MICIEN / IMANOR - INSTITUT MAROCAIN DE NORMALISATION
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 14 |
| All Tenders estimate | 5.6M |
| Estimate average | 397k |
CUTES
RTAH / CUTES - Commune urbaine de THAR ES-SOUK
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 14 |
| All Tenders estimate | 12M |
| Estimate average | 825k |