Tenders' Clients
3,190
Items found.
Showing:
120
AREPRBMK
MEF / AREPRBMK - AGENCE REGIONALE D'EXECUTION DES PROJETS DE LA REGION BENI MELLAL- KHENIFRA
| Active Tenders | 27 |
| Active Tenders estimate | 194M |
| All Tenders | 396 |
| All Tenders estimate | 4.1G |
| Estimate average | 10M |
CUA
RTA / CUA - Commune urbaine de AZILAL
| Active Tenders | 6 |
| Active Tenders estimate | 3.2M |
| All Tenders | 25 |
| All Tenders estimate | 38M |
| Estimate average | 1.5M |
CSM
M6 / CSM - PREFECTURE DE POLICE DE MARRAKECH
| Active Tenders | 2 |
| Active Tenders estimate | 14M |
| All Tenders | 35 |
| All Tenders estimate | 32M |
| Estimate average | 920k |
OMPIC
MICIEN / OMPIC - OFFICE MAROCAIN DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE
| Active Tenders | 8 |
| Active Tenders estimate | 8.2M |
| All Tenders | 43 |
| All Tenders estimate | 44M |
| Estimate average | 1.0M |
RO
RO / RO - REGION de ORIENTAL
| Active Tenders | 11 |
| Active Tenders estimate | 37M |
| All Tenders | 79 |
| All Tenders estimate | 372M |
| Estimate average | 4.7M |
CRBF
RTAH / CRBF - COMMUNE BNI FTAH
| Active Tenders | 1 |
| Active Tenders estimate | 110k |
| All Tenders | 4 |
| All Tenders estimate | 3.4M |
| Estimate average | 862k |
AUK
MHUAE / AUK - AGENCE URBAINE DE KHEMISSET
| Active Tenders | 2 |
| Active Tenders estimate | 560k |
| All Tenders | 6 |
| All Tenders estimate | 1.6M |
| Estimate average | 263k |
CRAK
RFM / CRAK - Commune AIN KENSARA
| Active Tenders | 1 |
| Active Tenders estimate | 96k |
| All Tenders | 10 |
| All Tenders estimate | 8.7M |
| Estimate average | 872k |
CNSS
MEFPE / CNSS - CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE
| Active Tenders | 19 |
| Active Tenders estimate | 160M |
| All Tenders | 165 |
| All Tenders estimate | 992M |
| Estimate average | 6.0M |
ASO
RGC / ASO - Arrondissement SIDI OTHMANE
| Active Tenders | 2 |
| Active Tenders estimate | 1.5M |
| All Tenders | 31 |
| All Tenders estimate | 31M |
| Estimate average | 998k |
DPET
M3 / DPET - LE DIRECTEUR PROVINCIAL DE L'EQUIPEMENT ET DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE DE TAOUNATE
| Active Tenders | 9 |
| Active Tenders estimate | 45M |
| All Tenders | 99 |
| All Tenders estimate | 466M |
| Estimate average | 4.7M |
DRONCARDT
M4 / ONCA / DRONCARDT - ONCA-Direction Regionale de l'Office National du Conseil Agricole Region de Draa-Tafilalet
| Active Tenders | 2 |
| Active Tenders estimate | 334k |
| All Tenders | 23 |
| All Tenders estimate | 7.3M |
| Estimate average | 317k |
AUN
M6 / AUN - AGENCE URBAINE DE NADOR
| Active Tenders | 1 |
| Active Tenders estimate | 300k |
| All Tenders | 21 |
| All Tenders estimate | 8.0M |
| Estimate average | 380k |
RSM
RSMD / RSM - REGION DE SOUS-MASSA
| Active Tenders | 3 |
| Active Tenders estimate | 11M |
| All Tenders | 106 |
| All Tenders estimate | 330M |
| Estimate average | 3.1M |
DRLNEFSM
ANEF / DRANEFSM - DIRECTION REGIONALE DE L'AGENCE NATIONALE DES EAUX ET FORETS DE SOUSS MASSA
| Active Tenders | 1 |
| Active Tenders estimate | 928k |
| All Tenders | 94 |
| All Tenders estimate | 246M |
| Estimate average | 2.6M |
CARMS
MA / CARMS - CHAMBRE DE L'ARTISANAT DE LA REGION MARRAKECH SAFI
| Active Tenders | 5 |
| Active Tenders estimate | 8.6M |
| All Tenders | 22 |
| All Tenders estimate | 38M |
| Estimate average | 1.7M |
AMSDPMAR
MENESFC / AMSDPMAR - DIRECTION PROVINCIALE DE L’EDUCATION NATIONALE DE RHAMNA
| Active Tenders | 9 |
| Active Tenders estimate | 19M |
| All Tenders | 86 |
| All Tenders estimate | 302M |
| Estimate average | 3.5M |
DPMF
MENESFC / DPMF - Direction Provinciale du MEN FES
| Active Tenders | 2 |
| Active Tenders estimate | 11M |
| All Tenders | 89 |
| All Tenders estimate | 193M |
| Estimate average | 2.2M |
K
MS / GSTRSK - GROUPEMENT SANITAIRE TERRITORIAL RABAT - SALE - KENITRA
| Active Tenders | 11 |
| Active Tenders estimate | 65M |
| All Tenders | 20 |
| All Tenders estimate | 177M |
| Estimate average | 8.8M |
DMN
MDMEMEE / DMN - DIRECTEUR DE LA METEOROLOGIE NATIONALE
| Active Tenders | 14 |
| Active Tenders estimate | 77M |
| All Tenders | 135 |
| All Tenders estimate | 278M |
| Estimate average | 2.1M |