Domains of activity
397
Items found.
Showing:
231240
Traduction des documents et correspondances
Services / Services courants / Traduction des documents et correspondances
| Active Tenders | 6 |
| Active Tenders estimate | 212M |
| All Tenders | 29 |
| All Tenders estimate | 269M |
| Estimate average | 9.3M |
Sondages carottés
Services / Prestations d’essais, de contrôle et de laboratoire / Sondages carottés
| Active Tenders | 6 |
| Active Tenders estimate | 25M |
| All Tenders | 85 |
| All Tenders estimate | 89M |
| Estimate average | 1.0M |
Articles chaussants
Fournitures / Effets d’habillement et accessoires / Articles chaussants
| Active Tenders | 6 |
| Active Tenders estimate | 2.1M |
| All Tenders | 85 |
| All Tenders estimate | 90M |
| Estimate average | 1.1M |
Revêtement en bois et ébénisterie
Travaux / Travaux de revêtement, platerie et peinture / Revêtement en bois et ébénisterie
| Active Tenders | 6 |
| Active Tenders estimate | 18M |
| All Tenders | 66 |
| All Tenders estimate | 2.2G |
| Estimate average | 34M |
Travaux de reboisement
Travaux / Travaux forestiers / Travaux de reboisement
| Active Tenders | 6 |
| Active Tenders estimate | 28M |
| All Tenders | 345 |
| All Tenders estimate | 2.3G |
| Estimate average | 6.8M |
Services courants
Services / Services courants
| Active Tenders | 6 |
| Active Tenders estimate | 211M |
| All Tenders | 65 |
| All Tenders estimate | 271M |
| Estimate average | 4.2M |
Pièces de rechange des équipements médicaux, médico-techniques et biomédical
Fournitures / Equipements et produits médicaux, pharmaceutiques et de laboratoire / Pièces de rechange des équipements médicaux, médico-techniques et biomédical
| Active Tenders | 6 |
| Active Tenders estimate | 13M |
| All Tenders | 77 |
| All Tenders estimate | 261M |
| Estimate average | 3.4M |
Essais et contrôles électriques
Services / Prestations d’essais, de contrôle et de laboratoire / Essais et contrôles électriques
| Active Tenders | 6 |
| Active Tenders estimate | 3.3M |
| All Tenders | 186 |
| All Tenders estimate | 167M |
| Estimate average | 898k |
Insectes
Fournitures / Produits alimentaires, d’élevage, de la pêche, d’agriculture, d’horticulture et pépinière / Insectes
| Active Tenders | 6 |
| Active Tenders estimate | 3.4M |
| All Tenders | 62 |
| All Tenders estimate | 52M |
| Estimate average | 844k |
matériel de manutention et de levage (Chariot élévateur, grues, nacelles …)
Fournitures / Engins de chantier, matériel de manutention et de levage / matériel de manutention et de levage (Chariot élévateur, grues, nacelles …)
| Active Tenders | 6 |
| Active Tenders estimate | 4.7M |
| All Tenders | 141 |
| All Tenders estimate | 463M |
| Estimate average | 3.3M |